— 230г / 400г —
— 230г —
— 230г / 400г —
Характеристики
(на 100 г продукта)
Традиционный, нежирный | Традиционный, 5% | Традиционный, 9,5% | |
Белки | не меньше 14 г | не меньше 14 г | не меньше 14 г |
Жиры | не больше 0,5 г | не меньше 5 г | не меньше 9,5 г |
Углеводы | 1,8 г | 2 г | 2 г |
Энергетическая ценность (калорийность) продукта | 284 кДж (68 ккал) | 457 кДж (109 ккал) | 629 кДж (150 ккал) |
Срок годности при условиях хранения при температуре 4±2 °С | 30 суток |
Груши, запеченные с творогом «Звени Гора» Традиционный
Запеканка по-итальянски с апельсиновым сиропом и творогом «Звени Гора» Традиционный