— 330г —
— 330г —
— 330г —
— 200 г —
— 200 г —
Характеристики
(на 100 г продукту)
Нежирний | Розсипчастий, 5% | Розсипчастий, 9,5% | З родзинками, 9,5% | З курагою, 9,5% | |
Білки | не менше 14 г | не менше 14 г | не менше 14 г | не менше 12,2 г | не менше 13,1 г |
Жири | не більше 0,5 г | не менше 5 г | не менше 9,5 г | не менше 8,1 г | не менше 8,6 г |
Вуглеводи | 1,8 г | 2 г | 2 г | 12,4 г | 8,4 г |
Енергетична цінність (калорійність) продукту | 284 кДж (68 ккал) | 457 кДж (109 ккал) | 629 кДж (150 ккал) | 715 кДж (171 ккал) | 686 кДж (164 ккал) |
Термін придатності за умови зберігання при температурі 4±2 °С | 30 діб |
Десерт — сирні кульки з інжиром, апельсином і творогом «Звени Гора»