— 125 г —
— 125 г —
— 125 г —
— 125 г —
— 125 г —
— 125 г —
— 125 г —
Характеристики
(на 100 г продукту)
Десерт молочний з полуницею, 125 г | Десерт молочний з манго, 125 г | Десерт молочнийз лісовими ягодами, 125 г | Десерт молочний з вишнею, 125 г | Десерт молочный з чорницею 0,1% жира, 125 г | Десерт молочный з чорницею 0,1% жира, 125 г |
|
Білки | 2.1 г | 2.2 г | 2.2 г | 2.2 г | 3.2 г | 3.2 г |
Жири | 1.5 г | 1.5 г | 1.6 г | 1.5 г | 0.5 г | 0.1 г |
Вуглеводи | 17 г | 17.2 г | 16.8 г | 17 г | 6.9 г | 6.2 г |
Енергетична цінність (калорійність) | 385 кДж (91 ккал) |
390 кДж (92 ккал) |
387 кДж (92 ккал) |
385 кДж (91 ккал) |
177 кДж (42 ккал) |
177 кДж (42 ккал) |
Клітковина | 0.5 г | 0.6 г | 0.5 г | 0.5 г | 1.6 г | 1.7 г |
Сіль | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.01 г | 0.16 г | 0.14 г |
— 125 г —
— 125 г —
— 125 г —
Характеристики
(на 100 г продукту)
Грецький десерт оригінальний, 125 г | Грецький десерт з малиною, 125 г | Грецький десерт з ваніллю, 125 г | |
Білки | 4 г | 4 г | 4 г |
Жири | 8.5 г | 8.5 г | 8.4 г |
Вуглеводи | 5.2 г | 14.3 г | 11.8 г |
Енергетична цінність (калорійність) | 479 кДж (115 ккал) |
635 кДж (152 ккал) |
588 кДж (141 ккал) |
Клітковина | 1 г | 1.2 г | 1.1 г |
Сіль | 0.17 г | 0.18 г | 0.17 г |
— 100 г —
— 100 г —
— 100 г —
Характеристики
(на 100 г продукту)
Крем-десерт шоколадний, 100 г | Крем-десерт карамельний, 100 г | Крем-десерт ванільний, 100 г | |
Білки | 2.4 г | 2.1 г | 2 г |
Жири | 2.9 г | 2.8 г | 2.7 г |
Вуглеводи | 19.7 г | 18.9 г | 17.8 г |
Енергетична цінність (калорійність) | 492 кДж (117 ккал) |
462 кДж (110 ккал) |
438 кДж (104 ккал) |
Клітковина | 1.1 г | 0.2 г | 0.2 г |
Сіль | 0.17 г | 0.16 г | 0.16 г |